- значительно модернизирует 5-осевые обрабатывающие центры с ЧПУ
- Специальная конструкция с зубьями ласточкиного хвоста под углом 45°
- Запатентованная система калибровки регулирует центр зажима легко и быстро
- 1.Корпус тисков изготовлен из высококачественной стали (S50C) и направляющие закалены до HRC50. Это обеспечивает деталь прочной.
- 2.Съемные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали (SCM440) и науглероженны до HRC55.
Поскольку обе стороны имеют фиксированный размер и могут использоваться в качестве базовой точки.
Пользователи могут перевернуть их, чтобы увеличить диапазон зажима. - 3.Усилие зажима тисков может достигать 1300 кг, и точность позиционирования составляет 0,015 мм.
- 4.Благодаря запатентованному центрирующему резьбовому штифту и калибровочной структуре медного кольца,
пользователи могут регулировать центры зажима легко и быстро. - 5.Конструкция с зубьями ласточкиного хвоста под углом 45° на верхних тисков обеспечивает надежное закрепление нижней части заготовки.
Спецификация (Материал: корпус: углеродистая сталь S50C: HRC50 / cъемный зажим: SCM440: HRC55 )
Ед.измерения: мм
Модель | A | B | C | C1 | C3 | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC-77x102S | 70 | 43 | 28 | 32 | 80 | 10 | M6 | 102 | 107 | 77 | 12 |
ASC-77x130S | 70 | 43 | 56 | 60 | 108 | - | M6 | 130 | 135 | 77 | 12 |
ASC-77x170S | 70 | 43 | 96 | 100 | 148 | 10 | M6 | 170 | 175 | 77 | 12 |
ASC-77x210S | 70 | 43 | 136 | 140 | 188 | 10 | M6 | 210 | 215 | 77 | 12 |
ASC-127x160S | 87 | 55 | 70 | 75 | 136 | 16 | M6 | 160 | 165 | 127 | 14 |
ASC-127x210S | 87 | 55 | 120 | 125 | 186 | 16 | M6 | 210 | 215 | 127 | 14 |
ASC-127x260S | 87 | 55 | 170 | 175 | 236 | 16 | M6 | 260 | 265 | 127 | 14 |
ASC-127x310S | 87 | 55 | 220 | 225 | 286 | 16 | M6 | 310 | 315 | 127 | 14 |
ASC-127x360S | 87 | 55 | 270 | 275 | 336 | 16 | M6 | 360 | 365 | 127 | 14 |
Модель | J | J1 | K | K1 | K2 | L | M | N | O | P | Вес (кг) |
ASC-77x102S | 2 | 9.5 | 24 | 18 | 32 | 77 | 3 | 52 | 42 | 15 | 2.8 |
ASC-77x130S | 2 | 9.5 | 24 | 18 | 60 | 77 | 3 | 52 | 42 | 15 | 3.5 |
ASC-77x170S | 2 | 9.5 | 24 | 18 | 100 | 77 | 3 | 52 | 42 | 15 | 4.2 |
ASC-77x210S | 2 | 9.5 | 24 | 18 | 140 | 77 | 3 | 52 | 42 | 15 | 4.9 |
ASC-127x160S | 2.5 | 9.5 | 29 | 20 | 75 | 126 | 3 | 96 | 90 | 24 | 9 |
ASC-127x210S | 2.5 | 9.5 | 29 | 20 | 125 | 126 | 3 | 96 | 90 | 24 | 11 |
ASC-127x260S | 2.5 | 9.5 | 29 | 20 | 175 | 126 | 3 | 96 | 90 | 24 | 13 |
ASC-127x310S | 2.5 | 9.5 | 29 | 20 | 225 | 126 | 3 | 96 | 90 | 24 | 15 |
ASC-127x360S | 2.5 | 9.5 | 29 | 20 | 275 | 126 | 3 | 96 | 90 | 24 | 17 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
ГЛАВНЫЙ ПОДДОН (Опорная Плита)
Модель: M-52x52 |
| Модель: M-96x96 |
XXX |
Ед.измерения: мм